Ñåðèÿ àêóñòè÷åñêèé êàáèíåòîâ A-Line ðàçðàáîòàíà äëÿ íåáîëüøèõ ãðóïï, ñîëüíûõ èñïîëíèòåëåé, ìîáèëüíûõ äè-äæååâ, ìàëûõ è ñðåäíèõ èíñòàëÿöèé. Íåñìîòðÿ íà î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíóþ öåíó, Dynacord íå ïîæåðòâîâàë êà÷åñòâîì.
| Àêóñòè÷åñêèé êàáèíåò | Àêòèâíûé ñàáâóôåð ñ ôàçîèíâåðòåðîì |
| Êîìïîíåíòû | Í×-äèíàìèê 18" |
| Ìàêñèìàëüíàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü óñèëèòåëÿ, IHF-A | 400 Âò, |
| Óñèëèòåëü | êëàññ D |
| Ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü óñèëèòåëÿ RMS | 305 Âò |
| Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü SPL (1 Âò / 1 ì) | 123 äÁ |
| ×àñòîòíûé äèàïàçîí (-10 äÁ) | 40 Ãö – 130 Ãö |
| Óãîë ðàñêðûòèÿ (Ã õ Â) | Âñåíàïðàâëåííûé |
| Àóäèî-âõîä | êîìáèíèðîâàííûé ðàçúåì XLR è 1/4“ TRS |
| Àóäèî-âûõîä (LINK OUTPUT) | XLR, ñèììåòðè÷íûé |
| Öèôðîâàÿ îáðàáîòêà ñèãíàëà (DSP) | 28/56-áèò, 48 êÃö |
| ×àñòîòà êðîññîâåðà | 100 Ãö |
| Ìàññà, êã | 31,3 |
| Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (ÂõØõÃ), ìì | 661 õ 507 õ 574 |
| ÄõØõÂ | 661 õ 507 õ 574 ìì |
| Ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü | ÊÍÐ |
| Ïðîèçâîäèòåëü | DYNACORD |
mdownload.php.pdf (4269.3 Êèëîáàéò) Ñêà÷àòü...